50W 2 x 4 LED Troffer Işıkları
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | HK |
Sertifika: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Model numarası: | HKTF2450W |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 500 ADET |
---|---|
Fiyat: | Negotiate Ex-work / FOB price |
Ambalaj bilgileri: | görüşmek |
Teslim süresi: | 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, PayPal |
Yetenek temini: | 5,0000 adet / Ay |
Detay Bilgi |
|||
Hz: | 60HZ | Işık kaynağı: | LED |
---|---|---|---|
Nominal Giriş Voltajı / V: | AC100-277V | stil: | LED Troffer ışığı |
CCT / K: | 2700-5700K veya CCT ayarlanabilir | Işın açısı: | 120 |
sensor: | İsteğe bağlı | acil Durum: | İsteğe bağlı |
Vurgulamak: | 50W 2 x 4 led troffer ışıkları,2 x 4 led troffer ışıkları,5500LM led troffer panel ışığı |
Ürün Açıklaması
50W 2 x 4 LED Troffer Işıkları
Işın Açısı 120 2X4 50W LED Troffer Işık Dahili Sensör ve Güzel Tasarım.
UL LED Troffer Işık:
- Giriş Voltajı: AC100-277V 50Hz - 60Hz
- THD <% 20
- PF> 0.95 Titreşimsiz
- Güç Verimliliği:>% 90
- Renk Sıcaklığı: Sıcak Beyaz (3000-3500K)
- Saf Beyaz (4000-4500K)
- Soğuk Beyaz (5000-5500K)
- Renk Dönüşüm İndeksi: CRI> 80
- Işın Açısı: 120 °
- Malzeme: Plastik + PC
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ℃ ~ + 45 ℃
- Depolama Sıcaklığı: -25 ℃ ~ + 65 ℃
model numarası | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W |
Güç / W | 30 W | 40 W | 40 W | 50 W |
Lümen çıkışı / LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM |
Boyut | 600X70mm | 1200X70mm | ||
Tarzı | LED Troffer ışığı | |||
Nominal Giriş Voltajı / V | AC100-277V | |||
HZ | 60HZ | |||
Işık kaynağı | LED | |||
SDCM | < 5 | |||
LED Adet | 2835 LED çip | |||
CCT / K | 2700-5700K veya CCT ayarlanabilir | |||
Ra | 80 | |||
PF | > 0,95 | |||
THD | <% 20 | |||
Işın açısı | 120 | |||
UGR | Mikroprizmatik (DÜŞÜK UGR) | |||
Dalgalanma koruması | 1000V | |||
LED Sürücü | SS | |||
Sensör | isteğe bağlı | |||
Acil Durum | isteğe bağlı | |||
Koruma Sınıfı | SINIF 2 | |||
Bitirme Rengi | WH | |||
Malzeme | çelik | |||
Kapak Stili | PC | |||
Tarzı | Geleneksel | |||
Montaj | yüzey montajı | |||
Ömrü / h | > 50000h (Ta = 30 ℃ @ L70) | |||
Çevresel konum | Nemli yer | |||
Çalışma Sıcaklığı / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |||
Storange Sıcaklık / ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |||
Sertifika | UL / FCC / ROHS / CE / SAA |
LED Troffer'in Avantajları
1. Tavan plenumunu kırmaya gerek kalmadan mevcut aydınlatma armatürüne Lensli Retrofit Kitinin Hızlı Montajı.
2. Kenardan Aydınlatmalı LED ışık kaynağı dolayısıyla çok ince profil.
3. Gerçeğe Uygun Renk İşleme CRI 83
4. Talep üzerine özel CCT'ler mevcuttur
5. LM-80 çipi kullanarak 100.000 saatin üzerinde L70 ömrü sağlar
6. TM-21 ekstrapolasyonu