CCC CQC PSE PCB Radyal Kurşunlu Kutu Şeklinde Yavaş Darbe Minyatür Sigorta MST 002 2A 250VAC 300V 400V 8.35x7.7mm
Ürün ayrıntıları:
Sertifika: | SEMKO VDE TUV CSA UL PSE CCC CQC KTL |
Model numarası: | MST 002 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Bant veya Toplu |
Teslim süresi: | 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Paypal |
Yetenek temini: | Aylık 5KKPCS |
Detay Bilgi |
|||
ad: | Minyatür Sigorta | Voltaj: | 250VAC (300VAC / 400VAC) |
---|---|---|---|
karakteristik: | Zaman gecikmesi | Malzeme: | plastik |
şimdiki: | 2A (40mA ~ 10A) | boyut: | 8,35 mmx7,7 mmx4,3 mm |
Vurgulamak: | mikro mini sigorta,mini kartuş sigortası |
Ürün Açıklaması
CCC CQC PSE PCB Radyal Kurşunlu Kutu Şeklinde Yavaş Darbe Minyatür Sigorta MST 002 2A 250VAC 300V 400V 8.35x7.7mm
Özellikleri
Ø 8,35 * 7,7 mm Mikro sigorta
Küçük hacimli,
Değerlendirme Akımı: MST 40mA ~ 10A;
Değerlendirme Gerilimi: 250V / 277V / 300Vac
Mükemmel ani akımlara karşı dayanıklılık
Termal ve mekanik şok için mükemmel dayanma kapasitesi
Yüksek güvenilirlik ve kararlı lehimlenebilirlik.
Çalışma sıcaklığı aralığı: -55 ° C ila + 125 ° C
Onay
VDE 40mA ~ 6.3A
TUV 8A / 10A
CSA Kabulü 40mA ~ 6.3A
UL Onaylı 40mA ~ 6.3A
PSE 1A ~ 10A
SEMKO 40mA ~ 4A
CCC 40mA ~ 6.3A
KTL 40mA ~ 6.3A
CQC 8A / 10A
Kanada ve ABD için Tanınan Bileşen 500mA ~ 10A
PSE 1A ~ 10A
TUV 500mA ~ 10A
CQC 500mA ~ 10A
Kanada ve ABD için Tanınan Bileşen 40mA ~ 10A
PSE 1A ~ 10A
TUV 40mA ~ 10A
Şartname
ürün tipi | (A) | (V) | Soğuk direnç | maksimum voltaj düşüşü | I²T değeri | Kapasiteyi aşmak | Ağırlık (tek ürün) |
MST .040 | 40 mA | 250V | 12.864 | 600 | 0,0158 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .050 | 50 mA | 250V | 8.9 | 550 | 0,0225 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 0,063 | 63 mA | 250V | 5.4053 | 480 | 0,0446 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .080 | 80 mA | 250V | 3.687 | 400 | 0.076 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .100 | 100 mA | 250V | 2.4063 | 350 | 0.108 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .125 | 125 mA | 250V | 1.6194 | 300 | 0.1223 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .160 | 160 mA | 250V | 1.2458 | 280 | 0.17 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .200 | 200 mA | 250V | 0.824 | 260 | 0.306 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .250 | 250 mA | 250V | 0.63 | 240 | 0.6019 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .315 | 315 mA | 250V | 0.38 | 220 | 0.8216 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .400 | 400 mA | 250V | 0.27 | 200 | 1.4832 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 0,500 | 500 mA | 250V | 0.195 | 190 | 2.7 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .630 | 630 mA | 250V | 0.1322 | 180 | 3.1792 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST .800 | 800 mA | 250V | 0.0907 | 160 | 5,76 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
0.630 MST | 6,3 A | 250V | 0.0074 | 100 | 310.77 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 001 | 1 A | 250V | 0.075 | 140 | 8.73 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 002 | 2 A | 250V | 0,0316 | 100 | 36 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 004 | 4 A | 250V | 0.0136 | 100 | 158.4 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 005 | 5 A | 250V | 0.01 | 100 | 202.5 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 008 | 8 A | 250V | 0.0057 | 100 | 368.64 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 010 | 10 A | 250V | 0.0034 | 100 | 288 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 1.25 | 1,25 A | 250V | 0.055 | 130 | 14.766 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 1.60 | 1,6 A | 250V | 0,0425 | 120 | 23.04 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 2,50 | 2,5 A | 250V | 0.0241 | 100 | 56.25 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 3.15 | 3.15 A | 250V | 0,0188 | 100 | 93.768 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
MST 6.30 | 6,3 A | 250V | 0.0074 | 100 | 310.77 | 250V AC'de 35A veya 10 * nominal akım 250V AC'de 130A 300V AC'de 50A | 0,36993 |
* 300V / 400V isteğe bağlı
Elektriksel Karakteristik
Oy akım | 1.5 inç | 2.1 inç | 2.75 inç | 4 içinde | 10 inç | |||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
40mA ~ 5A | 60 dk. | 2 dakika | 400 ms | 10 saniye | 150 ms | 3 saniye | 20 ms | 150 ms |
6,3 A ~ 10A | 60 dk. | 2 dakika | 400 ms | 10 saniye | 150 ms | 3 saniye | 15 ms | 150 ms |
25 ° C'de Çevresel Sıcaklık
Interrupting Rating
35 amper veya 10 x nominal akım;250V AC'de hangisi daha büyükse.
250V AC'de 130 amper. (İsteğe bağlı)
300V AC'de 50 amper. (İsteğe bağlı)
Malzeme
Taban ve Kapak: Siyah termoplastik, UL 94-V0
Yuvarlak Pimler: Bakır, Kalay kaplı
Boyut
Bant ve Makara Miktarı
1. Toplu olarak: Kutu başına 1.000 adet.
2. Dokunulduğunda: Cephane paketi, 1.000 adetlik kutu
* Eğriler, sadece referans için ortalama değerlerdir *