Yüzeye Monte Edilebilir 6V 500mA Düşük Profilli Mini Sigorta
Ürün ayrıntıları:
| Sertifika: | TUV,UL,CSA,RoHS |
| Model numarası: | FSMD050 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 4000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Contact us |
| Ambalaj bilgileri: | Makarada bant, Makara Başına 4000 adet |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | / T |
| Yetenek temini: | Aylık 400.000.000 Parça |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | Yüzeye Monte Edilebilir PTC Sıfırlanabilir Sigorta | boyut: | EIA 0603 (1608 metrik) |
|---|---|---|---|
| Akımı Tut: | 500mA | Seyahat Akımı: | 1,0A |
| Maksimum Gerilim: | 6V | Mevcut Derece - Maks: | 40A |
| Montaj tarzı: | SMT / SMD | Ürün Kategorisi: | Sıfırlanabilir Sigortalar - PPTC |
| Minimum çalışma sıcaklığı: | -40C | Maksimum çalışma sıcaklığı: | + 85C |
| Ağırlık birimi: | 0.000952 oz | Fabrika Paket Miktarı: | 4000 |
| Vurgulamak: | 500mA Düşük Profilli Mini Sigorta,6V Düşük Profilli Mini Sigorta,500mA sıfırlanabilir sigorta smd |
||
Ürün Açıklaması
TUV Onaylı Düşük Profil 1608 Metrik POLY-FUSE SMD Yüzeye Monte Edilebilir PTC Sıfırlanabilir Sigorta EIA 0603 6V 500mA
Özet
(a) RoHS Uyumlu ve Halojensiz
(b) Uygulamalar: Tüm yüksek yoğunluklu panolar
(c) Ürün Özellikleri: Küçük yüzeye monte edilebilir, Katı hal, Standart SMD cihazlarından daha hızlı açma süresi, Standart SMD cihazlarından daha düşük direnç
(d) Çalışma Akımı: 500mA
(e) Maksimum Voltaj: 6VDC
(f) Sıcaklık Aralığı: -40 ℃ ila 85 ℃
Ajans Tanıma
TUV
UL
CSA
______________________________________________________________________________
İndir________
Çalışma prensibi
FSMD Serisi PTC, alanın önemli olduğu ve sıfırlanabilir korumanın istendiği uygulamalar için yüzeye monte aşırı akım koruması sağlar.
Elektriksel Özellikler (23 ℃)
| P / N | (A) | (A) | (V) | (A) | Maks. Alan sayısıGezi | (W) | (Ω) | ||
| IH | O | Vmax | Imax | (A) | (Sn.) | PD türü | Rmin | R1max | |
| FSMD010 | 0.10 | 0.30 | 15 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 6,00 |
| FSMD020 | 0.20 | 0.50 | 9 | 40 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 3.50 |
| FSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 1.40 |
| FSMD050 | 0.50 | 1.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.80 |
H = Cihazın 23 ℃ sabit havada açılmayacağı akım-maksimum akımı tut.
IT = Cihazın her zaman 23 ℃ hareketsiz havada açma yapacağı akım-minimum akım.
V MAX = Maksimum gerilim cihazı, nominal akımında hasar görmeden dayanabilir. (I MAX)
I MAX = Maksimum arıza akımı cihazı, nominal gerilimde (V MAX) hasar görmeden dayanabilir.
Pd = 23 ℃ durgun hava ortamında açılmış durumda iken cihaz tarafından harcanan tipik güç harcanan tip güç miktarı.
RMIN = Açma öncesinde 23 ℃'da minimum cihaz direnci.
R1MAX = 23 ℃'da maksimum cihaz direnci, 20 saniye boyunca 260 ℃'luk açma veya yeniden akış lehimlemesinden 1 saat sonra ölçülmüştür.Sonlandırma pedi özellikleri Sonlandırma pedi malzemeleri: Saf Kalay
Boyut (Birim: mm)
![]()
| P / N | İşaretleme | Bir | B | C | D | |||||||
| Min. | Maks. Alan sayısı | Min. | Maks. Alan sayısı | Min. | Maks. Alan sayısı | Min. | ||||||
| FSMD010 | 1 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | 0.65 | 0.20 | ||||
| FSMD020 | 2 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | 0.65 | 0.20 | ||||
| FSMD035 | 3 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | 0.65 | 0.20 | ||||
| FSMD050 | 5 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.65 | 1.00 | 0.20 | ||||
Malzeme Özellikleri
Terminal pedi malzemesi: Saf Kalay
Lehimleme özellikleri: EIA spesifikasyonu RS 186-9E, ANSI / J-std-002 Kategori 3'ü karşılar
Termal Azaltma Eğrisi
![]()
25 ℃'da tipik yolculuk süresi
Yolculuk Süresi eğrileri, simülasyonlu bir uygulama ortamında bir cihazın tipik performansını temsil eder.Belirli müşteri uygulamalarındaki gerçek performans, diğer değişkenlerin etkisi nedeniyle bu değerlerden farklı olabilir.
![]()
Termal Azaltma Tablosu - Tutuyorum (Amper)
| P / N | Ortam Çalışma Sıcaklığı | ||||||||
| -40 ℃ | -20 ℃ | 0 ℃ | 25 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | |
| FSMD010 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| FSMD020 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| FSMD035 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
| FSMD050 | 0.67 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.20 |






